Cave, box ou garage
Un sous-sol d'immeuble, un garage, quelques gros objets
À partir de200 €TTC, tri et dépôts en filière compris
- Cave d'immeuble jusqu'à 10 m³
- Garage plein, 5 à 10 m³
- Box de stockage vidé
- Encombrants sortis en une fois
Un débarras à Bordeaux coûte entre 200 € et 5 000 € selon le volume, sur la base de 30 € TTC le m³ : équipe, véhicule, tri et dépôts y sont compris. Pour votre logement en particulier, le simulateur de prix d'un débarras donne une fourchette en quelques réglages.
Grille actualisée le 3 novembre 2026 · passage et devis gratuits, montant sur photos le jour même
Cave, box ou garage
Un sous-sol d'immeuble, un garage, quelques gros objets
À partir de200 €TTC, tri et dépôts en filière compris
Appartement
Du studio au T5, en pierre ou en résidence récente
À partir de300 €TTC, tri et dépôts en filière compris
Échoppe, maison, succession
T2 hérité au départ de 450 €, maison de 80 m² dès 900 €
À partir de450 €TTC, tri et dépôts en filière compris
Seul le volume fait le prix : 30 € le m³ au départ, équipe, tri et dépôts compris. Une intervention coûte au moins 200 €.
| Volume évacué | Tarif | Budget habituel |
|---|---|---|
| 0 à 25 m³ | 30 €/m³ | 200 € à 750 € |
| 25 à 50 m³ | 30 €/m³ | 750 € à 1 500 € |
| 50 à 100 m³ | 30 €/m³ | 1 500 € à 3 000 € |
| Plus de 100 m³ | 30 €/m³ | jusqu'à 5 000 € |
Montants TTC tirés de notre grille. Le volume moyen sert à vérifier qu'un devis tient la route.
| Logement | Prix TTC | Volume moyen |
|---|---|---|
| Cave / box / garage | 200 à 300 € | jusqu'à 10 m³ |
| Studio / T1 | 300 à 360 € | 8 à 12 m³ |
| T2 | 450 à 600 € | 15 à 20 m³ |
| T3 | 600 à 900 € | 20 à 30 m³ |
| T4 / T5 | 900 à 1 350 € | 30 à 45 m³ |
| Maison ou échoppe 80 m² | 900 à 1 350 € | 30 à 45 m³ |
| Maison 120 m² | 1 350 à 2 100 € | 45 à 70 m³ |
| Maison avec dépendances | 2 100 à 3 000 € | 70 à 100 m³ |
Chaque service a un prix minimum, calculé sur un cas courant. Un clic sur son nom ouvre sa méthode et ses exemples.
| Service | À partir de | Base |
|---|---|---|
| Débarras maison | dès 900 € | maison 80 m² |
| Débarras appartement | dès 300 € | studio |
| Débarras succession | dès 450 € | appartement T2, avant rachat |
| Débarras cave | dès 200 € | minimum d'intervention |
| Débarras grenier | dès 200 € | minimum d'intervention |
| Débarras garage | dès 200 € | minimum d'intervention |
| Syndrome de Diogène | dès 900 € | studio, nettoyage inclus |
| Nettoyage après décès | dès 500 € | pièce unique |
| Enlèvement encombrants | dès 200 € | minimum d'intervention |
| Débarras bureaux et locaux pro | dès 450 € | bureau 50 m², HT |
| Débarras entrée en EHPAD | dès 300 € | transfert vers la chambre |
| Nettoyage après débarras | dès 200 € | studio, 4 à 8 €/m² |
À volume égal, quelques situations changent le montant. Chacune a sa propre ligne sur le devis :
| Situation | Effet sur le prix |
|---|---|
| Pas d'ascenseur | +5 % par étage à partir du 3e |
| Véhicule garé à plus de 20 m (rue piétonne, ruelle) | +10 % |
| Logement insalubre, syndrome de Diogène | sur devis, équipement de protection renforcé |
| Meubles ou objets rachetés | -15 à -40 % |
| Local pro vidé la nuit ou le week-end | +10 % |
Aucune ne s'ajoute au tarif au m³ sans votre accord écrit.
| Option | Prix indicatif | Ce qu'elle comprend |
|---|---|---|
| Ménage complet | 4 à 8 €/m² | sols, cuisine, salle d'eau, vitres |
| Monte-meubles | 220 à 450 € | la demi-journée |
| Dépose de cuisine | 170 à 450 € | hors raccordements |
| Désodorisation | 170 à 380 € | traitement à l'ozone |
| Pneus | 6 € l'unité | remis à une filière agréée |

Nos exemples de débarras chiffrés détaillent le devis poste par poste, calculé sur la grille ci-dessus.
Par exemple, un appartement d'immeuble en pierre aux Chartrons, ou une échoppe de succession à Caudéran, avec le temps prévu et chaque ligne du devis.
Vous ne trouvez pas votre cas ? 05 33 06 18 53
Combien pour votre débarras ?
Envoyez une photo par pièce : prix ferme le jour même, et passage sous 48 h s'il faut voir le lieu.